Les accueils
Les accueils périscolaires
La ville du Mans compte 33 lieux d'accueils périscolaires.
Cinq types d’accueils fonctionnent sur différents jours de semaine à des périodes précises de la journée, et destinés pour certains d’entre aux enfants selon leur niveau scolaire :
- l’accueil du matin (du lundi au vendredi) : accessible à tous les élèves qu’ils soient de niveau maternel ou élémentaire, il se déroule de 7h30 à 8h35 dans les lieux où ce service est ouvert. Un petit-déjeuner est proposé jusqu’à 8h.
- l’accueil du soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : débutant à 16h15, il est réservé aux enfants scolarisés de la petite section de maternelle au CE1. Un goûter, fourni par la ville du Mans, est alors proposé.
- les études surveillées (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : de 16h15 à 17h30, il est destiné aux enfants scolarisés à l’école élémentaire (du CP au CM2). Ce temps « études surveillées », proposé à titre gratuit, débute par un temps récréatif qui permet à l’enfant de prendre un goûter remis par sa famille. Il ne s’agit en aucun cas d’un cours particulier, ni de soutien scolaire ou d’aide personnalisée.
- l’accueil après-études (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : à l’issue des études surveillées, l’enfant scolarisé à l’école élémentaire (du CP au CM2) peut être acheminé à l’accueil du soir à partir de 17h30 (activité payante).
- l’accueil du mercredi-midi : après le temps de classe s’achevant à 11h45, il est proposé un service d’accueil gratuit de 11h45 à 12h30 (sans restauration).
Garant de la qualité de l’accueil des enfants, un coordinateur périscolaire est affecté par groupe d’écoles maternelles/élémentaires.
Il coordonne l’action des personnels d’animation et des Atsem sur le temps du midi et assure le suivi des présences et absences des enfants. Les coordonnées du coordinateur périscolaire et le planning des activités périscolaires déployées sur le site sont communiquées aux familles par voie
d’affichage.
La ville du Mans compte 33 lieux d'accueils périscolaires :
Nom accueil | Horaires | École rattachée | Coordinateurs |
---|---|---|---|
Ardriers | 7h30/8h35 16h/18h30 | Charlotte Corbin 06 32 11 58 88 | |
Antonio Vivaldi | 7h30/8h35 16h/18h30 | Glonnières Maryse Bastié | Stéphanie Barnes 06 32 10 97 81 |
Berthe Hubert | 7h30/8h35 16h/18h45 | Laura Meignan 06 32 12 96 23 Saadia Chhiti 06 38 44 16 78 | |
Chasse Royale | 7h30/8h35 16h/18h30 | Pauline Geslin 06 32 10 92 77 | |
Eugénie Cotton | Pas d'accueil le matin 16h/18h30 | Eugénie Cotton | Stéphanie Barnes 06 32 10 97 81 |
Clairefontaine | 7h30/8h35 16h/18h30 | Séverine Bonhomme 07 86 71 21 53 | |
Claude Bernard | 7h30/8h35 16h/18h30 | Clémence Becker 07 86 71 21 58 | |
Cité des Pins | 7h30/8h35 16h/18h45 | Marie Gilouard 06 32 11 72 88 | |
Docteur Calmette | 7h30/8h35 16h/18h30 | Pauline Chehere 06 32 10 42 73 | |
Dulac | 7h30/8h35 16h/18h45 | Cécile Drouin 06 32 07 18 95 | |
François Rabelais | 7h30/8h35 16h/18h45 | Anouchka Vigneron 06 32 06 61 08 | |
Général Gougeard | Pas d'accueil le matin 16h/18h45 | Général Gougeard | Anouchka Vigneron 06 32 06 61 08 |
Gazonfier / Casanova | 7h30/8h35 16h/18h45 | Samuel Gormezano 06 32 11 53 12 | |
Germain Pilon | 7h30/8h35 16h/18h30 | Valérie Cherkaoui 06 32 11 70 74 | |
Haureau | 7h30/8h35 16h/18h30 | Antoine Vies 06 32 12 78 77 | |
Henri Wallon | 7h30/8h35 16h/18h30 | Gaston Bachelard Petit Louvre Sonia Delaunay | Ingrid Mercier 06 32 10 91 53 |
Jules Ferry | 7h30/8h35 16h15/18h45 | Fabienne Oger 06 32 10 43 33 | |
Julien Pesche | 7h30/8h35 16h/18h30 | Fabrice Minche 06 32 12 62 01 | |
Léonard de Vinci | 7h30/8h35 16h/18h30 | Pierre Barteau 06 32 10 71 12 | |
Louis Pergaud | 7h30/8h35 16h/18h30 | Aurore Kayel 06 32 11 72 32 | |
Louise Labé / Marcel Pagnol | 7h30/8h35 16h/18h45 | Youness Lamaini 06 32 14 06 49 | |
Lucie Aubrac | 7h30/8h35 16h/18h30 | Vincent Bonhomme 06 32 11 31 37 | |
Madeleine | 7h30/8h35 16h/18h30 | Leïla Sebbar 06 32 07 76 04 | |
Maillets | 7h30/8h35 16h/18h30 | Maillets | Vincent Bonhomme 06 32 11 31 37 |
Maison de l'enfant | 7h30/8h35 16h/18h30 | Annie Laforet 06 32 04 21 86 | |
Marie Curie | 7h30/8h35 16h/18h30 | Élodie Ragot 06 32 07 58 51 | |
Mauboussin | 7h30/8h35 16h/18h30 | Sylvie Zindjirdjian 06 32 06 91 95 | |
Montaigu | 7h30/8h35 16h/18h30 | Élodie Gonzalez 06 32 12 06 75 | |
Pablo Picasso | 7h30/8h35 16h/18h30 | Julien Delpeschain 06 32 10 49 69 | |
Pape Carpentier | 7h30/8h35 16h/18h45 | Charlotte Codevelle 06 32 11 05 86 | |
Pauline Kergomard | 7h30/8h35 16h/18h30 | Murielle Launay 06 32 10 74 85 | |
René Descartes | 7h30/8h35 16h/18h45 | Julien Vies 07 86 71 18 24 | |
Villaret | 7h30/8h35 16h/18h45 | Marie Legrand 06 32 10 87 06 |
Inscriptions
Elles s’effectuent par le biais du Dossier unique d’inscription.
Toute participation à une activité proposée par la ville du Mans (y compris les activités "non payantes" telles que les études surveillées et l’accueil du mercredi-midi), est conditionnée :
- à une inscription préalable, au moyen du Dossier unique d’inscription.
- à la réservation : pour chaque activité périscolaire, les familles doivent cocher les jours de présence de leur enfant.
Les besoins ponctuels et les modifications de réservation (absence ou ajout d’une journée) doivent être réalisés 15 jours ouvrables avant (= 2 semaines avant) via l’Espace Famille ou auprès du coordinateur périscolaire municipal.
Les absences de dernière minute justifiées par un certificat médical de l'enfant ne seront pas facturées.
Pour toute information complémentaire, le service Education - tél : 02 43 47 37 97) et la mairie annexe de Pontlieue sont à votre disposition aux horaires suivants 8h30-11h45 et 13h15-17h.
La tarification
L’ensemble des prestations périscolaires payantes, proposées par la ville du Mans, est soumis au calcul du quotient familial (simulation par l’Espace Famille possible, accessible depuis votre compte dans l’onglet démarches administratives).
Les tarifs pour chaque activité périscolaire sont fixés annuellement par délibération, par le Conseil municipal
Accueil périscolaire du matin :
Tranche de quotient familial | Tarifs accueil du matin avec petit déjeuner 2016/2017 | |||
---|---|---|---|---|
Début | Fin | Début | Fin | |
1 | Inférieur ou = à 228,70 € | 0,24 € | 0,24 € | |
2 | 228,70 € | 305 € | 0,24 € | 0,65 € |
3 | 305 € | 457,40 € | 0,65 € | 1,02 € |
4 | 457,40 € | 609,80 € | 1,02 € | 1,18 € |
5 | 609,80 € | 914,70 € | 1,18 € | 1,52 € |
6 | 914,70 € | 1219,60 € | 1,52 € | 2,03 € |
7 | 1219,60 € | 1524,50 € | 2,03 € | 2,20 € |
8 | supérieur à 1524,50 € | 2,58 € | ||
Hors Le Mans | 4 € |
Accueil périscolaire du soir avec goûter
Tranche de quotient familial | Tarifs accueil du soir avec goûter 2016/2017 | |||
---|---|---|---|---|
Début | Fin | Début | Fin | |
1 | Inférieur ou = à 228,70 € | 0,48 € | 0,48 € | |
2 | 228,70 € | 305 € | 0,48 € | 1,30 € |
3 | 305 € | 457,40 € | 1,30 € | 2,04 € |
4 | 457,40 € | 609,80 € | 2,04 € | 2,36 € |
5 | 609,80 € | 914,70 € | 2,36 € | 3,04 € |
6 | 914,70 € | 1219,60 € | 3,04 € | 4,06 € |
7 | 1219,60 € | 1524,50 € | 4,06 € | 4,40 € |
8 | supérieur à 1524,50 € | 5,16 € | ||
Hors Le Mans | 8 € |
Accueil périscolaire du soir après les études surveillées sans goûter :
Tranche de quotient familial | Tarifs accueil du matin avec petit déjeuner 2016/2017 | |||
---|---|---|---|---|
Début | Fin | Début | Fin | |
1 | Inférieur ou = à 228,70 € | 0,29 € | 0,29 € | |
2 | 228,70 € | 305 € | 0,29 € | 0,78 € |
3 | 305 € | 457,40 € | 0,78 € | 1,22 € |
4 | 457,40 € | 609,80 € | 1,22 € | 1,41 € |
5 | 609,80 € | 914,70 € | 1,41 € | 1,82 € |
6 | 914,70 € | 1219,60 € | 1,82 € | 2,44 € |
7 | 1219,60 € | 1524,50 € | 2,44 € | 2,64 € |
8 | supérieur à 1524,50 € | 3,08 € | ||
Hors Le Mans | 4,80 € |
Règles de fonctionnement
Afin de pouvoir accueillir les enfants en toute sécurité en respectant les règles légale d’encadrement, la collectivité a mis en place depuis 3 ans un principe de réservation sur l’ensemble de ses activités périscolaires (restauration et accueils). Un règlement intérieur est notamment remis à chaque famille lors de la rentrée scolaire de l’enfant.
Voici ci-dessous les principes généraux :
Je n'ai pas remis de DUI | ||
---|---|---|
|
| |
J'ai respecté le délai de 15 jours avant la date prévue du besoin pour signaler | ||
sa présence son absence |
|
|
Je n'ai pas respecté le délai de 15 jours avant la date prévue du besoin pour signaler | ||
sa présence son absence |
|
|
Je n'ai pas prévenu | ||
de sa présence |
|
|
Le Mans + d'informations

Mairie du Mans
72039 Le Mans Cedex 9
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
le samedi, de 8 h 30 à 11 h 45 (déclaration de naissance, de reconnaissance et de décès uniquement)